Gittermattenzaun

Gittermattenzaun
Masche 50 x 200 mm, 2510 mm lang
Pfosten: Rechteckrohr 60/40 mm
Wählen Sie zwischen Drahtstärke leicht 6/5/6 mm oder schwer 8/6/8 mm
Die doppelten waagerechten Stäbe verleihen dem Gitterzaun eine optimale Stabilität. Den Doppelstabmattenzaun leicht sehen wir für den privaten Gebrauch, bei hohen Sicherheitsanforderungen empfehlen wir den Doppelstabmattenzaun schwer. Unsere Pulverbeschichtung bietet maximalen Korrosionsschutz und damit eine hohe Beständigkeit. Hohe Wirtschaftlichkeit, noch erhöht durch die lange Lebensdauer, ist das Ergebnis:
Gittermattenzäune, die sich rechnen!
DOPPELSTABMATTENZAUN LEICHT & DOPPELSTABMATTENZAUN SCHWER
• Doppelte waagerechte Drähte für große Stabilität
• In den Stärken 6/5/6 mm (leicht) oder 8/6/8 mm (schwer)
• Komplett feuerverzinkt für eine hohe Lebensdauer
• Sehr beständig gegen Umwelteinflüsse und UV-Schäden
• In verschiedenen attraktiven Farben erhältlich
• Montieren Sie die Mattenzäune mit dem Überstand oben oder unten
O-Pfosten
Unsere preisgünstige Pfostenvariante bietet durch ihr Verbindungssystem (Klemmplättchen) eine einfache und schnelle Montage.
• Wenig Befestigungsstellen für eine einfache Montage und eine ansprechende,
leichte Optik
Auf folgende Preise bieten wir 20% Rabatt
Preisliste DOPPELSTABMATTENZAUN LEICHT (6-5-6):
| Breite | Höhe | Preis I | Preis II |
|---|---|---|---|
| cm | cm | € pro Zaunfeld | € pro Zaunfeld |
| 251 | 63 | 27,51 | 37,19 |
| 251 | 83 | 34,31 | 46,52 |
| 251 | 103 | 39,65 | 49,83 |
| 251 | 123 | 46,84 | 59,03 |
| 251 | 143 | 53,98 | 67,60 |
| 251 | 163 | 61,16 | 76,65 |
| 251 | 183 | 68,34 | 84,44 |
| 251 | 203 | 75,53 | 92,68 |
| 251 | 223 | 87,84 | 109,51 |
| 251 | 243 | 95,07 | 119,09 |
Preisliste DOPPELSTABMATTENZAUN SCHWER (8-6-8):
| Breite | Höhe | Preis I | Preis II |
|---|---|---|---|
| cm | cm | € pro Zaunfeld | € pro Zaunfeld |
| 251 | 63 | 39,44 | 48,68 |
| 251 | 83 | 50,36 | 62,53 |
| 251 | 103 | 60,35 | 70,52 |
| 251 | 123 | 71,00 | 83,19 |
| 251 | 143 | 81,49 | 95,10 |
| 251 | 163 | 92,10 | 107,62 |
| 251 | 183 | 100,34 | 116,43 |
| 251 | 203 | 110,69 | 127,83 |
| 251 | 223 | 127,00 | 149,00 |
| 251 | 243 | 138,13 | 162,18 |
Preisliste Pfosten :
| für Zaunhöhe | Pfostenhöhe | Preis I | Preis II |
|---|---|---|---|
| cm | cm | € | € |
| 63 | 100 x 6 x 4 | 17,41 | 20,85 |
| 83 | 130 x 6 x 4 | 20,09 | 24,71 |
| 103 | 160 x 6 x 4 | 21,84 | 27,20 |
| 123 | 180 x 6 x 4 | 23,58 | 29,84 |
| 143 | 200 x 6 x 4 | 29,10 | 36,40 |
| 163 | 220 x 6 x 4 | 31,42 | 39,10 |
| 183 | 240 x 6 x 4 | 35,56 | 44,28 |
| 203 | 260 x 6 x 4 | 37,36 | 46,79 |
| 223 | 280 x 6 x 4 | 39,18 | 49,35 |
| 243 | 300 x 6 x 4 | 40,73 | 51,87 |
Alle Preis inkl. MwSt. (ohne Anlieferung und Montage)
Preis I = feuerverzinkt
Preis II = feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfosten inkl. aller dazugehörigen Kleinteile
Bodenplatte zum Aufdübeln optional für 23 Euro
/ Eckpfosten: 50 % Aufpreis
Standardfarben: Moosgrün RAL 6005 und Anthrazitgrau RAL 7016
Sonderfarben auf Anfrage lieferbar
Haben Sie vielleicht auch Interesse an einem Sichtschutz für Ihren Doppelstabmattenzaun
Als PDF Dokument können sie hier unsere Gittermatten Preise betrachten oder downloaden.
Bei Fragen schauen sie doch mal ob Ihnen unsere häufig gestellte Fragen weiterhelfen.
Sie möchten noch weitere Informationen zu diesem Produkt oder möchten es direkt kaufen?
Nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf.




