Gittermattentor
Gittermattentor
Durchmesser der horizontalen Rahmenprofile: 40 x 40 mm
Füllung: Gittermatte 6-5-6 m
Maschenweite: 50x200 mm
Die mitgelieferten Schließgarnituren können sowohl links als auch rechts angebracht werden. Standardmäßig sind sie rechts angebracht. Alle Tore können mit entsprechenden Dreh- bzw. Schiebetorantrieben versehen werden.
Preisliste Doppelstabmattentor:
| Breite | Höhe | Pfosten | Preis I | Preis II |
|---|---|---|---|---|
| cm | cm | € | € | |
| 300 | 100 | 8x8 | 540,00 | 648,00 |
| 350 | 100 | 10x10 | 576,00 | 690,00 |
| 400 | 100 | 10x10 | 612,00 | 735,00 |
| 450 | 100 | 10x10 | 648,00 | 777,00 |
| 300 | 120 | 8x8 | 621,00 | 745,00 |
| 350 | 120 | 10x10 | 648,00 | 777,00 |
| 400 | 120 | 10x10 | 675,00 | 810,00 |
| 450 | 120 | 10x10 | 702,00 | 842,00 |
| 300 | 140 | 10x10 | 652,00 | 782,00 |
| 350 | 140 | 10x10 | 698,00 | 837,00 |
| 400 | 140 | 10x10 | 742,00 | 891,00 |
| 450 | 140 | 10x10 | 810,00 | 972,00 |
| 300 | 160 | 10x10 | 702,00 | 842,00 |
| 350 | 160 | 10x10 | 778,00 | 934,00 |
| 400 | 160 | 10x10 | 855,00 | 1.026,00 |
| 450 | 160 | 10x10 | 931,00 | 1.117,00 |
Alle Preis inkl. MwSt. (ohne Anlieferung und Montage)
Preis I = feuerverzinkt
Preis II = feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Pfosten inkl. aller dazugehörigen Kleinteile
Bodenplatte zum Aufdübeln optional
Eckpfosten: 50 % Aufpreis
Standardfarbe: Moosgrün RAL 6005 und Anthrazitgrau RAL 7016
andere Farben +15%
Antik silber und Spezialfarben +20% +90€
Lieferzeit in der Regel 8 – 10 Wochen
Sonderbreiten = +25%
Als PDF Dokument können sie hier unsere Gittermatten Preise betrachten oder downloaden.



